Прецизионная алюминиевая плита У нас есть два типа прецизионных алюминиевых плитых: 5052 и 5083.
(1)5052 Прецизионная алюминиевая плита 1) Описание Продукта
Конкретные Замечания:
* две поверхности прецизионно фрезерованные
* превосходная плоскостность
* снятие стресса
* повышенная прочность
* очень однородный
* очень хорошая коррозионная устойчивость
(2)типичные области применения
* Устройство для изготовления полупроводника
* Устройство для изготовления жидкого кристалла
* Устройство для изготовления солнечной панели
*Промышленный робот
* Оборудование автоматизации работы офиса
*Оптический прибор
* Оснастка и приспособление
(3)технический паспорт Прецизионная алюминиевая плита
Характеристики сплава | |||
сплав | AMP5052 | ||
Тип сплава | Не термическая обработка | ||
состояние | гомогенизация и снятие стресса | ||
поверхность | две поверхности прецизионно фрезерованные, шероховатость ≤ 0,4 мкм, фольгированные с обеих сторон | ||
Механическое свойство | Типичное значение | ||
Предел текучести Rp0,2 | [MPa] | 60 – 90 | |
Предел прочности при растяжении Rm | [MPa] | 160--220 | |
Удлинение A5 | [%] | 20 – 30 | |
Твердость HBW | [HB] | 45 – 60 | |
физические характеристики | Типичное значение | ||
плотность | [g/cm³] | 2.68 | |
Модуль упругости | [GPa] | 70 | |
Электропроводность | [m/Ω · mm²] | 19 – 21 | |
Коэффициент теплового расширения | [K-1 · 10-6] | 23.8 | |
Теплопроводность | [W/m · K] | 130 – 150 | |
технологические свойства | |||
Формоустойчивость | отлично | ||
Обрабатываемость | хорошо | ||
Эродируемость | отлично | ||
Свариваемость (/ TIG / MIG / ERW/EBW) | хорошо/ хорошо/ хорошо/отлично | ||
Коррозионная стойкость ( растрескивание под напряжением/морская вода / погода) | нормально/ хорошо/отлично | ||
Самые высокие температуры использования ( долгосрочный период/Случайный) | 100/180℃ | ||
Полируемость | отлично | ||
Окисляемость (Техническая / Декоративная) | Хорошее / не применение | ||
Контакт с пищей (согласно EN 602) | хорошо | ||
допуск | |||
толщина [mm] | Плоскостность [mm] 5) | Шероховатость | ширина & длина [mm] |
+/-0.12mm |
≤ 0.35mm/m(T≤15mm) ≤ 0.13mm/m(T>15mm) |
≤ 0.4 µm | 0/+6mm & 0/+10mm |
Стандартный Размер | |||
Размер плиты [mm] | 1,470 × 3,000 | Толщина 6mm – 250 mm | |
Максм ширина:2500mm | 2,500 × 3,000 |
Максим длина:6000mm |
Характеристики сплава | |||
сплав | AMP5083 | ||
Тип сплава | Не термическая обработка | ||
состояние | гомогенизация и снятие стресса | ||
поверхность | две поверхности прецизионно фрезерованные, шероховатость ≤ 0,4 мкм, фольгированные с обеих сторон | ||
Механическое свойство | Типичное значение | ||
Предел текучести Rp0,2 | [MPa] | 110 – 140 | |
Предел прочности при растяжении Rm | [MPa] | 220 – 300 | |
Удлинение A5 | [%] | 10 – 20 | |
Твердость HBW | [HB] | 70 – 85 | |
физические характеристики | Типичное значение | ||
плотность | [g/cm³] | 2.66 | |
Модуль упругости | [GPa] | 70 | |
Электропроводность | [m/Ω · mm²] | 16 – 19 | |
Коэффициент теплового расширения | [K-1 · 10-6] | 24.2 | |
Теплопроводность | [W/m · K] | 110 – 140 | |
технологические свойства | |||
Формоустойчивость | отлично | ||
Обрабатываемость | хорошо | ||
Эродируемость | отлично | ||
Свариваемость (/ TIG / MIG / ERW/EBW) | хорошо/ хорошо/ хорошо/отлично | ||
Коррозионная стойкость ( растрескивание под напряжением/морская вода / погода) | нормально/ хорошо/отлично | ||
Самые высокие температуры использования ( долгосрочный период/Случайный) | 100/180℃ | ||
Полируемость | отлично | ||
Окисляемость (Техническая / Декоративная) | Хорошее / не применение | ||
Контакт с пищей (согласно EN 602) | хорошо | ||
допуск | |||
толщина [mm] | Плоскостность [mm] 5) | Шероховатость | ширина & длина [mm] |
+/-0.12mm |
≤ 0.35mm/m(T≤15mm) ≤ 0.13mm/m(T>15mm) |
≤ 0.4 µm | 0/+6mm & 0/+10mm |
Стандартный Размер | |||
Размер плиты [mm] | 1,470 × 3,000 | Толщина 6mm – 250 mm | |
Максм ширина:2500mm | 2,500 × 3,000 |
Максим длина:6000mm |
Телефон : 86 17344894490
Почта : business@signialuminium.com
Адрес : зал 126, здание А, Shenglong Youyicheng, № 89 Science Avenue, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, Хэнань, Китай